Универсальная мебель
ПРАЙС - ЛИСТ "УНИВЕРСАЛ 2" плита 16 мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Изображение | Наименование | Описание | Размер | Цена | |
1 | 005.501 | ![]() |
Стол 1/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1200х600х721 | 2 855,60 | |
2 | 005.503 | ![]() |
Стол 2/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1400х600х721 | 3 839,48 | |
3 | 005.505 | ![]() |
Стол 3/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1600х600х721 | 3 398,40 | |
4 | 005.507 | ![]()
|
Стол 5/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1200х1050х721 | 4 259,80 | |
5 | 005.509 | ![]()
|
Стол 6/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1200х1050х721 | 4 259,80 | |
6 | 005.511 | ![]()
|
Стол 7/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1400х1050х721 | 4 448,60 | |
7 | 005.513 | ![]()
|
Стол 8/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. ПВХ |
1400х1050х721 | 4 448,60 | |
8 | 005.515 | ![]()
|
Стол 9/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1600х1050х721 | 5 133,00 | |
9 | 005.517 | ![]()
|
Стол 10/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1600х1050х721 | 5 133,00 | |
10 | 005.519 | ![]() |
Стол приставной 11/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Опора: серый металлик ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
600х600х721 | 2 029,60 | |
11 | 005.521 | ![]() |
Стол приставной 12/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Опора: серый металлик ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
600х500х721 | 1 793,60 | |
12 | 005.523 | ![]() |
Стол приставной 13/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Опоры: серый металлик ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1230х615х721 | 2 985,40 | |
13 | 005.525 | ![]() |
Стол приставной 14/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Опоры: серый металлик ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1530х765х721 | 3 839,48 | |
14 | 005.527 | ![]() |
Стол приставной 15/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Опоры: серый металлик ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
950х750х721 | 3 057,14 | |
15 | 005.529 | ![]() |
Стол 16/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Опора: серый металлик ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1230х1230х721 | 5 959,00 | |
16 | 005.531 | ![]() |
Стол 17/16 | Столешн.: Клен*, Ольха Опора: серый металлик ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1530х1530х721 | 7 528,40 | |
17 | 035.024 | ![]() |
Столешница 1/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1200х600х16 | 1 722,80 | |
18 | 035.026 | ![]() |
Столешница 2/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1400х600х16 | 1 911,60 | |
19 | 035.028 | ![]() |
Столешница 3/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1600х600х16 | 2 265,60 | |
20 | 035.030 | ![]()
|
Столешница 5/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1200х1050х16 | 2 725,80 | |
21 | 035.032 | ![]()
|
Столешница 6/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1200х1050х16 | 2 725,80 | |
22 | 035.034 | ![]()
|
Столешница 7/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1400х1050х16 | 2 914,60 | |
23 | 035.036 | ![]()
|
Столешница 8/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1400х1050х16 | 2 914,60 | |
24 | 035.038 | ![]()
|
Столешница 9/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1600х1050х16 | 3 610,80 | |
25 | 035.040 | ![]()
|
Столешница 10/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1600х1050х16 | 3 610,80 | |
26 | 035.042 | ![]() |
Столешница 11/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
600х600х16 | 1 262,60 | |
27 | 035.044 | ![]() |
Столешница 12/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
600х500х16 | 1 026,60 | |
28 | 035.046 | ![]() |
Столешница 13/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. |
1230х615х16 | 1 439,60 | |
29 | 035.048 | ![]() |
Столешница 14/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. ПВХ |
1530х765х16 | 2 218,40 | |
30 | 035.050 | ![]() |
Столешница 15/16 | Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. ПВХ |
950х750х16 | 1 451,40 | |
31 | 035.052 | ![]() |
Стенки боковые 1 | Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
705х500х32 | 1 132,80 | |
32 | 035.053 | ![]() |
Стенки боковые 2 | Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
705х906х32 | 1 522,20 | |
33 | 035.054 | ![]() |
Стенки боковые 3 | Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
705х906х32 | 1 522,20 | |
34 | 035.073 | ![]() |
Подставка под монитор 1 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
350х350х95 | 542,80 | |
35 | 997.964 | ![]() |
Подставка под системный блок |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
272х500х135 | 519,20 | |
36 | 035.072 | ![]() |
Полка выдвижная под клавиатуру 1 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. Роликовые направляющие |
570х356-610х85 | 1 121,00 | |
37 | 035.067 | ![]() |
Полка навесная | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1195х320х399 | 3 929,40 | |
38 | 035.068 | ![]() |
Полка навесная 1 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1395х320х399 | 4 094,60 | |
39 | 035.074 | ![]() |
Полка подвесная | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
450х317х524 | 1 003,00 | |
40 | 035.055 | ![]() |
Тумба подвесная | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
424х525х298 | 2 780,31 | |
41 | 035.056 | ![]() |
Стол для оргтехники левый/16 |
Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1200х600х721 | 4 755,40 | |
42 | 035.058 | ![]() |
Стол для оргтехники правый/16 |
Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1200х600х721 | 4 755,40 | |
43 | 035.060 | ![]() |
Тумба для оргтехники |
Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
648х600х721 | 3 374,80 | |
44 | 035.063 | ![]() |
Тумба с 3-мя ящиками/16 |
Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
430х600х721 | 5 062,20 | |
45 | 035.062 | ![]() |
Тумба мобильная 2 |
Столешн.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм. Стенки бок.: Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
426х486х609 | 3 941,20 | |
46 | 035.066 | ![]() |
Тумба под системный блок 2 |
Металлокаркас: серый Основание: ЛДСП 16 мм 4-е колеса |
250х600х460 | 3 811,40 | |
47 | 035.065 | ![]() |
Тумба с распашными дверями 1 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
700х436х681 | 4 484,00 | |
48 | 004.017.004 | ![]() |
Полка для папок | Металл серый матовый | 200х238х245 | 790,60 | |
49 | 004.017.003 | ![]() |
Полка для бумаг | Металл серый матовый | 314х240х72 | 767,00 | |
50 | 004.017.005 | ![]() |
Полка секционная | Металл серый матовый | 305х226х197 | 1 286,20 | |
51 | ![]() |
Лоток универсальный |
Пластик | 350х200 | 365,80 | ||
52 | 035.069 | ![]() |
Экран 1 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1600х600х16 | 2 596,00 | |
53 | 035.070 | ![]() |
Экран 2 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1400х600х16 | 2 419,00 | |
54 | 035.071 | ![]() |
Экран 3 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1200х600х16 | 2 289,20 | |
55 | 005.533 | ![]() |
Шкаф 1к4 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. 4-е двери ЛДСП |
810х374х1935 | 7 021,00 | |
56 | 005.534 | ![]() |
Шкаф 1к5 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. 2-е двери - стекло 2-е двери - ЛДСП |
810х374х1935 | 7 552,00 | |
57 | 005.535 | ![]() |
Шкаф для одежды 2к1 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х604х1935 | 8 071,20 | |
58 | 005.536 | ![]() |
Шкаф-антресоль 1к1 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х374х398 | 2 478,00 | |
59 | 005.537 | ![]() |
Шкаф-антресоль 2к1 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х604х398 | 3 009,00 | |
60 | 035.001 | ![]() |
Шкаф для хранения | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х354х1935 | 4 652,87 | |
61 | 035.006 | ![]() |
Шкаф 3 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х354х1179 | 3 079,80 | |
62 | 035.007 | ![]() |
Шкаф 4 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х354х801 | 2 360,00 | |
63 | 035.003 | ![]() |
Шкаф для одежды 1 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х354х1935 | 4 128,34 | |
64 | 035.004 | ![]() |
Шкаф для одежды 2 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х584х1935 | 5 711,20 | |
65 | 035.005 | ![]() |
Шкаф для одежды 3 |
Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
406х584х1935 | 4 212,60 | |
66 | 035.008 | ![]() |
Шкаф-антресоль 1 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х354х398 | 1 416,00 | |
67 | 035.009 | ![]() |
Шкаф-антресоль 2 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
810х584х398 | 1 947,00 | |
68 | 035.010 | ![]() |
Шкаф-антресоль 3 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
406х354х398 | 1 050,20 | |
69 | 035.002 | ![]() |
Шкаф колонка 1 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
406х354х1935 | 3 292,20 | |
70 | 035.011 | ![]() |
Этажерка 1 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
354х354х1935 | 3 056,20 | |
71 | 035.012 | ![]() |
Этажерка 3 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
354х354х1179 | 2 230,20 | |
72 | 035.017 | ![]() |
Дверь 3 (стекло) прозрачное |
Стекло прозрачное 4 мм | 1140х400х4 | 1 180,00 | |
73 | 035.022 | ![]() |
Дверь 5 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
394х400х16 | 660,80 | |
74 | 035.013 | ![]() |
Дверь правая 1 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1906х400х16 | 1 333,40 | |
75 | 035.015 | ![]() |
Дверь правая 3 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1140х400х16 | 1 062,00 | |
76 | 035.019 | ![]() |
Дверь правая 4 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
762х400х16 | 802,40 | |
77 | 035.014 | ![]() |
Комплект дверей 1 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1906х800х16 | 2 407,20 | |
78 | 035.016 | ![]() |
Комплект дверей 3 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
1140х800х16 | 1 852,60 | |
79 | 035.018 | ![]() |
Комплект дверей 3 (стекло) |
Стекло прозрачное 4 мм | 1140х800х4 | 2 366,70 | |
80 | 035.020 | ![]() |
Комплект дверей 4 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
762х800х16 | 1 325,87 | |
81 | 035.021 | ![]() |
Комплект дверей 4 (стекло) |
Стекло прозрачное 4 мм | 762х800х4 | 1 805,40 | |
82 | 035.023 | ![]() |
Комплект дверей 5 | Клен*, Ольха ЛДСП 16 мм. Кромка 0.4 мм. |
394х800х16 | 1 062,00 | |
83 | Т17.509 | ![]() |
Стул для актового зала | Металлокаркас: черный Спинка, сидение кожзам. |
1790х550х835 | 9 075,14 | |
84 | 051.117 | Стол Визит-У для раскроя ткани | Металлокаркас: черный ЛДСП 16 мм |
3000х1600х733 | 18 824,10 |
Наши преимущества
В компании АЕГО+ вы можете заказать мебель-трансформер – отличное решение для маленьких помещений. Мы изготовим для вас:
- Столы (обычные и приставные, для оргтехники)
- Шкафы (одежные, антресоли)
- Стулья
Также в наличии:
- Двери
- Столешницы
- Боковые стенки
- Подставки под монитор и системный блок
- Выдвижные полки под клавиатуру
- Полки и тумбы
Для заказа универсальной мебели звоните по телефонам: 8 (980) 215-30-01. Заказать мебель или уточнить интересующие вопросы вы можете и по почте: info@aego-plus.ru.